ULN2803APG
商品描述- 仓库:
库存充足
| 数据列表 | ULN2803, ULN2804 APG, AFWG Datasheet |
|---|---|
| 产品相片 | 18-DIP |
标准包装 |
800 |
| 类别 | 分立半导体产品 |
| 家庭 | 晶体管(BJT) - 阵列 |
| 系列 | - |
包装 |
管件 |
| 晶体管类型 | 8 NPN 达林顿 |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500mA |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
| 不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 1.6V @ 500μA, 350mA |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | - |
| 不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 1000 @ 350mA,2V |
| 功率 - 最大值 | 1.47W |
| 频率 - 跃迁 | - |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 18-DIP(0.300",7.62mm) |
| 供应商器件封装 | 18-DIP |
| 其它名称 | ULN2803APG ULN2803APG(5,M) ULN2803APG(CNHZN) ULN2803APG(CNHZN)-ND ULN2803APG(O,M) ULN2803APG(O,N,HZA ULN2803APG(O,N,HZN ULN2803APG(OM) ULN2803APG(OM)-ND ULN2803APG(ONHZA ULN2803APG(ONHZA-ND ULN2803APG(ONHZN ULN2803APG(ONHZN-ND ULN2803APG-ND ULN2803APGCN ULN2803APGONHZN |
| 购买须知 |
1:由于型号种类繁多,价格时有更新,请顾客一定要与我们沟通咨询后才可下单。 2:买家咨询的时候请务必说清楚(完整型号、封装、数量),以便我们及时报价。 3:买家无提前咨询而下单的,如果由于缺货或者涨价而导致无法发货的,我司不承担任何责任,一律作退款处理。 4:生产型企业可申请月结和货到付款。 5:千元以上免运费(特殊商品除外)。 6:报价不含任何销售税,计算含税价请*1.17。 |






